| メーカー | 設備名称 | 処理力 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| エアープレス機 | 150t | 1台 | |
| 110t | 2台 順送装置付(1台) | ||
| 80t | 2台 順送装置付 | ||
| 75t | 3台 | ||
| 60t | 2台 順送装置付(1台) | ||
| 35t | 2台 | ||
| パワープレス機 | 40t | 1台 | |
| 35t | 1台 | ||
| 30t | 1台 | ||
| 20t | 1台 | ||
| 15t | 6台 | ||
| コマツ | NCブレーキプレス 2550 | 110t | 1台 |
| 2000 | 50t | 2台 | |
| 1200 | 35t | 2台 | |
| ベンダー 2000 | 75t | 1台 | |
| 50t | 1台 | ||
| エアースポット | 35k | 11台 2点スポット(2台) | |
| 32k | 2台 | ||
| CO2アーク溶接 | 4台 | ||
| タッピングマシン | 4台 | ||
| リベッティングマシン | 10k | 1台 | |
| ムラタ | NCパンチプレス 4´× 8´ | 20t | 1台 |
| 3´× 6´ | 20t | 1台 | |
| 研磨機(平面)200×500 | 1台 | ||
| フォークリフト | 2t | 1台 | |
| 1.5t | 2台 | ||
| 1t | 1台 | ||
| 運搬車 | 4t | 1台 | |
| 2t | 1台 | ||
| AUTCAD等 |